
| a | 設定ログ間隔 | 5秒 |
|---|---|---|
| b | 最初のログ時刻 | 2009/06/13 15:49:55 |
| c | 最後のログ時刻 | 2009/06/13 16:05:13 |
| d | ログ時間合計 | 918秒(15分18秒) |
| e | 取得すべきログ数 | 184 |
|---|---|---|
| f | ログ取得数 | 168 |
| g | ログ取得率 | 91.3% |
| ログ分布図(x=ログ取得間隔 : y=ログ数) | ||
![]() |
||
| h※ | 有効ログ取得率 | 88.0% |
| 最大速度 | 65 km/h |
|---|---|
| 最小速度 | 0 km/h |
| ログ分布図(x=速度 : y=ログ数) | |
![]() |
|
| ログ散布図(x=時刻 : y=速度) | |
![]() |
|
| ログ分布図(x=回転角 : y=速度) | |
![]() |
|