
| a | 設定ログ間隔 | 5秒 |
|---|---|---|
| b | 最初のログ時刻 | 2009/06/29 16:14:47 |
| c | 最後のログ時刻 | 2009/06/29 16:45:01 |
| d | ログ時間合計 | 1,814秒(30分14秒) |
| e | 取得すべきログ数 | 366 |
|---|---|---|
| f | ログ取得数 | 253 |
| g | ログ取得率 | 69.1% |
| ログ分布図(x=ログ取得間隔 : y=ログ数) | ||
![]() |
||
| h※ | 有効ログ取得率 | 45.9% |
| 最大速度 | 235 km/h |
|---|---|
| 最小速度 | 14 km/h |
| ログ分布図(x=速度 : y=ログ数) | |
![]() |
|
| ログ散布図(x=時刻 : y=速度) | |
![]() |
|
| ログ分布図(x=回転角 : y=速度) | |
![]() |
|