
| a | 設定ログ間隔 | 5秒 |
|---|---|---|
| b | 最初のログ時刻 | 2009/07/11 14:49:44 |
| c | 最後のログ時刻 | 2009/07/11 15:42:28 |
| d | ログ時間合計 | 3,164秒(52分44秒) |
| e | 取得すべきログ数 | 707 |
|---|---|---|
| f | ログ取得数 | 326 |
| g | ログ取得率 (f/e) | 46.1% |
| ログ分布図(x=ログ取得間隔 : y=ログ数) | ||
![]() |
||
| h※ | 有効ログ取得率 | 9.2% |
| 最大速度 | 210 km/h |
|---|---|
| 最小速度 | 2 km/h |
| ログ分布図(x=速度 : y=ログ数) | |
![]() |
|
| ログ散布図(x=時刻 : y=速度) | |
![]() |
|
| ログ分布図(x=回転角 : y=速度) | |
![]() |
|