
| a | 設定ログ間隔 | 3秒 |
|---|---|---|
| b | 最初のログ時刻 | 2009/06/14 10:25:00 |
| c | 最後のログ時刻 | 2009/06/14 11:34:48 |
| d | ログ時間合計 | 4,188秒(1時間09分48秒) |
| e | 取得すべきログ数 | 1,396 |
|---|---|---|
| f | ログ取得数 | 1,397 |
| g | ログ取得率 | 100.1% |
| ログ分布図(x=ログ取得間隔 : y=ログ数) | ||
![]() |
||
| h※ | 有効ログ取得率 | 100.0% |
| 最大速度 | 20 km/h |
|---|---|
| 最小速度 | 0 km/h |
| ログ分布図(x=速度 : y=ログ数) | |
![]() |
|
| ログ散布図(x=時刻 : y=速度) | |
![]() |
|
| ログ分布図(x=回転角 : y=速度) | |
![]() |
|